Pistola CZESKA ZBROJOVKA CZ457 ERGO con mirini - 22 L.R.
CZ 457 ERGO si basa sulla popolare e collaudata piattaforma modulare CZ 457, aggiornata con una nuova zampa a thumbhole (foro per pollice ergonomico) ispirata al design del CZ 600 ERGO. Il calcio in polimero, rinforzato con fibre di vetro e dotato di guancia removibile, offre incredibile comfort e alta robustezza, mantenendo al contempo un peso molto gradevole. La CZ 457 ERGO è equipaggiata con canne a raffreddamento ad alta resistenza di 525 mm con filettatura standard per integratori. Disponibile nella versione con tacche o senza tacche, ideale per montare un cannocchiale. Nella versione con tacche, le estremità di montaggio possono essere chiuse con i tappi in dotazione una volta rimosse le tacche.
Codice articolo:
208

La CZ 457 ERGO si basa su una popolare e collaudata piattaforma modulare CZ 457, aggiornata con una nuova zampa thumbhole (foro ergonomico per pollice) ispirata al design del CZ 600 ERGO. Il calcio in polimero, rinforzato con fibre di vetro e dotato di guancia removibile, offre incredibile comfort e alta robustezza, mantenendo al contempo un peso molto gradevole.
La CZ 457 ERGO è equipaggiata con canne a raffreddamento ad alta resistenza di 525 mm con filettatura standard per montaggio di dispositivi ottici. Disponibile nella versione con tacche o senza tacche, ideale per montare un cannocchiale. Nella versione con tacche, le aperture di montaggio possono essere chiuse con i tappi forniti una volta rimosse le tacche.
Specifiche tecniche
| Specifica | .22 LR (con tacche) | .22 LR (senza tacche) | .17 HMR (con tacche) | .17 HMR (senza tacche) |
| Calibro | .22 LR | .22 LR | .17 HMR | .17 HMR |
| passo di filetatura / Ruge | 1:16 / 6 | 1:16 / 6 | 1:9 / 6 | 1:9 / 6 |
| Capacità caricatore | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Compensatore | No | No | No | No |
| LOP (lunghezza calcio) | 355 mm | 355 mm | 355 mm | 355 mm |
| Guancia | Removibile | Removibile | Removibile | Removibile |
| Materiale calcio | Polimero | Polimero | Polimero | Polimero |
| Finitura superficie calcio | Senza | Senza | Senza | Senza |
| Filetto bocca canna | 1/2” × 20 | 1/2” × 20 | 1/2” × 20 | 1/2” × 20 |
| Profilo canna | Light | Light | Light | Light |
| lunghezza canna | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm |
| Lunghezza totale | 976 mm | 976 mm | 976 mm | 976 mm |
| Peso | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg | 2,3 kg |
| Cazzo | Aperto a più livelli, regolabile | Aperto a più livelli, regolabile | Aperto a più livelli, regolabile | Aperto a più livelli, regolabile |
| Forza di scatto | 11,1–14 N | 11,1–14 N | 11,1–14 N | 11,1–14 N |
| Tacche | Fisse | No | Fisse | No |
| Categoria | C1 | C1 | C1 | C1 |
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
.png)

















