Ciljni dalekozor HAWKE Vantage 30 WA IR 2,5-10x50 L4A Dot IR
Ciljni dalekozor HAWKE s osvijetljenim točkom u zelenoj i crvenoj boji (5 razina). Izhodna leća 50 mm i cijev 30 mm nude kvalitetno putovanje svjetlosti do oka. To je svestrani ciljni dalekozor za lov, bilo na potjeru, zalaz ili čekanje iz visoke čeke. Jamstvo 10 godina.
Šifra:
1515
Cijena sa PDV:
419,00 €
Zaliha

| Proizvođač | Hawke |
|---|---|
| Serija ciljanih dalekozora | Hawke Vantage 30 WA IR |
| Podrijetlo | Kina |
| U proizvodnji od | 2018 |
| Jamstvo | 10 godina |
| SKU | 14274c |
| Variabilno povećanje | Da |
| Min. povećanje. | 2.5x |
| Max. povećanje | 10x |
| Postavka dioptrije | - |
| Promjer leće | 50mm |
| Min. izlazna zjenica | 5mm |
| Max. promjer izlazne zjenice | 20mm |
| Min. vidno polje | 4.2m/100m |
| Max. vidno polje | 16.8m/100m |
| Min. udaljenost oka | 90mm |
| Max. udaljenost oka | 90mm |
| Svjetlosni faktor | - |
| Propusnost svjetlosti | - |
| Brza postavka oštrine | Da |
| Korak postavke križa | 7mm/100m - 1/4MOA |
| Tip kupola | Pokrite |
| Zaključavanje kupola | Ne |
| Zero Stop | Ne |
| Št. okretaja kupole | Više okretaja |
| Smjer okretanja kupole | Proti sučelju |
| Max. pomak križa po visini | 17.44mrad |
| Max. pomak križa po visini (MOA) | 60MOA |
| Pomak križa po smjeru | 17.44mrad |
| Pomak križa po smjeru (MOA) | 60MOA |
| Pomak na okret | - |
| Pozicija križa | 2. žarišna ravnina |
| Osvjetljenje križa | Da |
| Boja osvjetljenja | Crvena |
| Dnevno osvjetljenje križa | Ne |
| Automatsko isključivanje | Ne |
| Veličina točke | 0MOA |
| Postavka paralakse | Fiksno |
| Nastavljiva paralaksa | Ne |
| Opseg postavke paralakse | 100 m |
| Dužina | 334mm |
| Težina | 602g |
| Boja | Crna |
| Opseg radne temperature | - |
| Tip baterije | Ne |
| Punilo | Dušik |
| Premazi leća | Više slojeva - svuda |
| Promjer cijevi | 30 mm |
| Lepeza za montažu | Ne |
| Tip lepeze | Ne |
| Tip montažne lepeze | Ne |
| Dužina za montažu | 141mm |
| Promjer objektiva | 57 mm |
| Promjer okulara | 46 mm |
| Otpornost na vodu | Da |
| Otpornost na rosenje | Da |
| Otpornost na udarce | Da |
| Ugrađeni daljinomjer | Ne |




















